2026년 11월 램·그래픽카드 가격 정리
11월 1일 13시부터 11월 1일 13시까지 매일 아침 확인한 최저가로 만든 리포트입니다. 매일 자동으로 갱신됩니다.
기록이 쌓일수록 한 달 흐름이 더 정확해집니다.
메모리
| 제품 | 오늘 | 이달 최저 | 이달 최고 | 이달 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 DDR5 16GB | 349,690원 | 349,690원 | 349,690원 | — |
| 삼성전자 DDR5 32GB | 790,970원 | 790,970원 | 790,970원 | — |
| SK하이닉스 DDR5 16GB | 377,000원 | 377,000원 | 377,000원 | — |
| SK하이닉스 DDR5 32GB | 822,000원 | 822,000원 | 822,000원 | — |
| 마이크론 DDR5 16GB | 361,290원 | 361,290원 | 361,290원 | — |
| 마이크론 DDR5 32GB | 779,000원 | 779,000원 | 779,000원 | — |
| 마이크론 DDR5 64GB (32GB×2) | 1,694,400원 | 1,694,400원 | 1,694,400원 | — |
| KLEVV DDR5 16GB | 329,930원 | 329,930원 | 329,930원 | — |
| KLEVV DDR5 32GB | 754,890원 | 754,890원 | 754,890원 | — |
| KLEVV DDR5 64GB (32GB×2) | 1,811,300원 | 1,811,300원 | 1,811,300원 | — |
| 커세어 DDR5 32GB (16GB×2) | 912,500원 | 912,500원 | 912,500원 | — |
| 커세어 DDR5 64GB (32GB×2) | 1,914,120원 | 1,914,120원 | 1,914,120원 | — |
| 지스킬 DDR5 32GB (16GB×2) | 963,000원 | 963,000원 | 963,000원 | — |
| 지스킬 DDR5 64GB (32GB×2) | 1,978,500원 | 1,978,500원 | 1,978,500원 | — |
| 삼성전자 DDR4 16GB | 181,000원 | 181,000원 | 181,000원 | — |
그래픽카드
| 제품 | 오늘 | 이달 최저 | 이달 최고 | 이달 변동 |
|---|---|---|---|---|
| RTX 5060 | 667,000원 | 667,000원 | 667,000원 | — |
| RTX 5060 Ti | 1,088,640원 | 1,088,640원 | 1,088,640원 | — |
| RTX 5070 | 1,279,000원 | 1,279,000원 | 1,279,000원 | — |
| RTX 5070 Ti | 1,851,070원 | 1,851,070원 | 1,851,070원 | — |
| RTX 5080 | 2,539,000원 | 2,539,000원 | 2,539,000원 | — |
| RTX 5090 | 9,973,440원 | 9,973,440원 | 9,973,440원 | — |