RAM- & GPU-Preise: Monatsbericht November 2026
Basiert auf den Bestpreisen, die wir zwischen 1.11., 13:00 Uhr KST und 1.11., 13:00 Uhr KST jeden Morgen erfasst haben. Aktualisiert sich täglich von selbst.
Je mehr Tage erfasst sind, desto klarer wird das Bild des Monats.
Arbeitsspeicher
| Produkt | Heute | Monatstief | Monatshoch | Monatsänderung |
|---|---|---|---|---|
| Samsung DDR5 16GB | ₩349,690 | ₩349,690 | ₩349,690 | — |
| Samsung DDR5 32GB | ₩790,970 | ₩790,970 | ₩790,970 | — |
| SK hynix DDR5 16GB | ₩377,000 | ₩377,000 | ₩377,000 | — |
| SK hynix DDR5 32GB | ₩822,000 | ₩822,000 | ₩822,000 | — |
| Crucial DDR5 16GB | ₩361,290 | ₩361,290 | ₩361,290 | — |
| Crucial DDR5 32GB | ₩779,000 | ₩779,000 | ₩779,000 | — |
| Crucial DDR5 64GB (32GB×2) | ₩1,694,400 | ₩1,694,400 | ₩1,694,400 | — |
| KLEVV DDR5 16GB | ₩329,930 | ₩329,930 | ₩329,930 | — |
| KLEVV DDR5 32GB | ₩754,890 | ₩754,890 | ₩754,890 | — |
| KLEVV DDR5 64GB (32GB×2) | ₩1,811,300 | ₩1,811,300 | ₩1,811,300 | — |
| Corsair DDR5 32GB (16GB×2) | ₩912,500 | ₩912,500 | ₩912,500 | — |
| Corsair DDR5 64GB (32GB×2) | ₩1,914,120 | ₩1,914,120 | ₩1,914,120 | — |
| G.SKILL DDR5 32GB (16GB×2) | ₩963,000 | ₩963,000 | ₩963,000 | — |
| G.SKILL DDR5 64GB (32GB×2) | ₩1,978,500 | ₩1,978,500 | ₩1,978,500 | — |
| Samsung DDR4 16GB | ₩181,000 | ₩181,000 | ₩181,000 | — |
Grafikkarten
| Produkt | Heute | Monatstief | Monatshoch | Monatsänderung |
|---|---|---|---|---|
| RTX 5060 | ₩667,000 | ₩667,000 | ₩667,000 | — |
| RTX 5060 Ti | ₩1,088,640 | ₩1,088,640 | ₩1,088,640 | — |
| RTX 5070 | ₩1,279,000 | ₩1,279,000 | ₩1,279,000 | — |
| RTX 5070 Ti | ₩1,851,070 | ₩1,851,070 | ₩1,851,070 | — |
| RTX 5080 | ₩2,539,000 | ₩2,539,000 | ₩2,539,000 | — |
| RTX 5090 | ₩9,973,440 | ₩9,973,440 | ₩9,973,440 | — |
Weitere Ratgeber
- Warum steigen die RAM-Preise? Der DDR5-Preisanstieg erklärt
- DDR5 vs. DDR4: Was ist der Unterschied – und was solltest du kaufen?
- Was könntest du dir für eine RTX 5090 sonst kaufen?
- RTX 5060 bis 5090, sortiert nach Preis pro GB VRAM
- Was kostet 1 GB RAM? Preis pro GB nach Hersteller und Größe
- Was kosten 87 Chrome-Tabs an RAM?