Was kostet 1 GB RAM? Preis pro GB nach Hersteller und Größe
RAM gibt es in verschiedenen Größen, reine Preise lassen sich daher schlecht vergleichen. Hier wird jedes Produkt in einen Preis pro GB umgerechnet und sortiert.
So liest du die Tabelle
Selbst bei gleicher Größe verändern Hersteller, Takt (5600 vs. 6000 MT/s) und Kits mit zwei Riegeln den Preis pro GB deutlich.
Größere Module und Kits sind pro GB meist günstiger – bei derart schwankenden Preisen ist es an manchen Tagen aber andersherum. Die Tabelle ändert sich jeden Morgen.
DDR5-Preis pro GB heute, günstigster zuerst
| # | Produkt | Größe | Heute | Pro GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KLEVV DDR5 16GB | 16GB | ₩329,930 | ₩20,621 |
| 2 | Samsung DDR5 16GB | 16GB | ₩349,690 | ₩21,856 |
| 3 | Crucial DDR5 16GB | 16GB | ₩361,290 | ₩22,581 |
| 4 | SK hynix DDR5 16GB | 16GB | ₩377,000 | ₩23,562 |
| 5 | KLEVV DDR5 32GB | 32GB | ₩754,890 | ₩23,590 |
| 6 | Crucial DDR5 32GB | 32GB | ₩779,000 | ₩24,344 |
| 7 | Samsung DDR5 32GB | 32GB | ₩790,970 | ₩24,718 |
| 8 | SK hynix DDR5 32GB | 32GB | ₩822,000 | ₩25,688 |
| 9 | Crucial DDR5 64GB (32GB×2) | 64GB | ₩1,694,400 | ₩26,475 |
| 10 | KLEVV DDR5 64GB (32GB×2) | 64GB | ₩1,811,300 | ₩28,302 |
| 11 | Corsair DDR5 32GB (16GB×2) | 32GB | ₩912,500 | ₩28,516 |
| 12 | Corsair DDR5 64GB (32GB×2) | 64GB | ₩1,914,120 | ₩29,908 |
| 13 | G.SKILL DDR5 32GB (16GB×2) | 32GB | ₩963,000 | ₩30,094 |
| 14 | G.SKILL DDR5 64GB (32GB×2) | 64GB | ₩1,978,500 | ₩30,914 |
Weitere Ratgeber
- Warum steigen die RAM-Preise? Der DDR5-Preisanstieg erklärt
- DDR5 vs. DDR4: Was ist der Unterschied – und was solltest du kaufen?
- Was könntest du dir für eine RTX 5090 sonst kaufen?
- RTX 5060 bis 5090, sortiert nach Preis pro GB VRAM
- Was kosten 87 Chrome-Tabs an RAM?
- RAM- & GPU-Preise: Monatsbericht November 2026