2026年11月 メモリ・グラボ価格まとめ
11月1日 13時から11月1日 13時まで毎朝確認した最安値で作ったレポートです。毎日自動で更新されます。
記録が増えるほど、1か月の流れがより正確になります。
メモリ
| 製品 | 今日 | 今月最安 | 今月最高 | 今月の変動 |
|---|---|---|---|---|
| Samsung DDR5 16GB | 51,800円 | 51,800円 | 51,800円 | — |
| Samsung DDR5 32GB | 73,500円 | 73,500円 | 73,500円 | — |
| Crucial DDR5 16GB | 49,980円 | 49,980円 | 49,980円 | — |
| Crucial DDR5 32GB | 86,000円 | 86,000円 | 86,000円 | — |
| Crucial DDR5 64GB (32GB×2) | 139,800円 | 139,800円 | 139,800円 | — |
| KLEVV DDR5 16GB | 39,800円 | 39,800円 | 39,800円 | — |
| KLEVV DDR5 32GB | 80,960円 | 80,960円 | 80,960円 | — |
| KLEVV DDR5 64GB (32GB×2) | 180,400円 | 180,400円 | 180,400円 | — |
| Corsair DDR5 32GB (16GB×2) | 91,614円 | 91,614円 | 91,614円 | — |
| Corsair DDR5 64GB (32GB×2) | 274,846円 | 274,846円 | 274,846円 | — |
| G.SKILL DDR5 32GB (16GB×2) | 113,087円 | 113,087円 | 113,087円 | — |
| G.SKILL DDR5 64GB (32GB×2) | 211,710円 | 211,710円 | 211,710円 | — |
グラフィックボード
| 製品 | 今日 | 今月最安 | 今月最高 | 今月の変動 |
|---|---|---|---|---|
| RTX 5060 | 79,218円 | 79,218円 | 79,218円 | — |
| RTX 5060 Ti | 142,800円 | 142,800円 | 142,800円 | — |
| RTX 5070 | 160,800円 | 160,800円 | 160,800円 | — |
| RTX 5070 Ti | 230,800円 | 230,800円 | 230,800円 | — |
| RTX 5080 | 331,800円 | 331,800円 | 331,800円 | — |
| RTX 5090 | 1,229,800円 | 1,229,800円 | 1,229,800円 | — |